Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Poglavlja u knjigama

1961

2024



Godina Znanstvena poglavlja u knjigama Stručna poglavlja u knjigama Ostala poglavlja u knjigama Ukupno
2024 1 1
2023 407 57 14
2022 1713 479 71
2021 1665 387 188
2020 1540 332 230
2019 1821 416 300
2018 1830 372 255
2017 1658 376 258
2016 1733 332 294
2015 1571 427 285
2014 1660 407 325
2013 1535 590 428
2012 1719 407 321
2011 1801 378 406
2010 1528 451 313
2009 1762 541 412
2008 1448 417 304
2007 1640 603 351
2006 1029 348 207
2005 1072 346 169
2004 1012 492 195
2003 1123 418 208
2002 848 334 288
2001 724 222 108
2000 606 322 129
1999 605 251 89
1998 572 215 102
1997 446 184 124
1996 347 118 62
1995 170 59 28
1994 110 42 26
1993 71 26 14
1992 75 22 18
1991 74 22 19
1990 64 15 14
1989 46 11 14
1988 39 18 8
1987 31 24 4
1986 23 8
1985 16 3
1984 19 12 3
1983 21 6 1
1982 23 7 4
1981 11 6 1
1980 2
1979 4 12 1
1978 7 2 2
1977 6 1
1976 8 1
1975 6 3
1974 1 2 1
1973 4
1972 2 1
1971 5 2
1968 1 1
1967 1
1966 1
1965 1
1964 1
1962 1
1961 1
Ukupno
Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font