Godišnji broj unosa novih zapisa u CROSBI
Kumulativni zbroj unosa novih zapisa u CROSBI
Odabrane vrste radova

Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova

1960

2024



Godina Autorske knjige Uredničke knjige Obrazovni materijali Poglavlja u knjigama Radovi u časopisima Radovi u zbornicima skupova Sažeci sa skupova Ocjenski radovi Ostale vrste radova Patenti Ukupno
Detalji Detalji Detalji Detalji Detalji Detalji Detalji Detalji
2024 2 6 1
2023 129 99 28 478 3636 899 2358 798 368 1
2022 499 390 115 2263 10622 3578 9352 5381 1109 5
2021 576 395 285 2240 11592 3819 7497 6268 1377 8
2020 558 393 463 2102 11341 3234 3773 6812 1305 13
2019 592 489 342 2537 10910 4358 9123 7317 1484 12
2018 640 506 248 2457 10934 4807 9019 7294 1698 6
2017 571 485 221 2292 10498 4525 8231 7615 1662 14
2016 579 413 275 2359 10391 4649 7509 6972 1633 9
2015 604 402 261 2283 10007 4642 7508 7971 1584 15
2014 543 412 469 2392 10384 4894 7296 7061 1516 18
2013 601 401 290 2553 10727 4770 6878 7805 1783 19
2012 616 381 290 2447 10780 5066 7178 8249 1833 17
2011 652 424 283 2585 11001 5343 6910 8498 1932 12
2010 566 351 410 2292 10294 4868 6702 6856 1821 23
2009 626 364 403 2715 10079 4873 6929 5907 2330 24
2008 646 323 411 2169 9514 4933 6868 4664 2033 17
2007 603 325 461 2594 9042 4796 6003 3598 2190 15
2006 539 252 332 1584 7879 4036 5369 3188 1556 28
2005 537 255 282 1587 7894 4338 5412 2928 2450 21
2004 533 239 375 1699 7549 4030 5134 2787 1693 47
2003 560 207 351 1749 7003 4141 4687 2458 1546 46
2002 432 189 258 1470 6338 3518 3815 2324 1284 38
2001 392 169 209 1054 5227 2718 2665 1537 940 27
2000 309 151 235 1057 4964 3173 2968 1941 1144 47
1999 273 145 209 945 5021 2696 2470 1835 1111 24
1998 258 159 235 889 5055 3096 2761 1571 1245 39
1997 289 128 181 754 4671 2190 2189 1099 867 33
1996 209 70 104 527 3421 1384 1291 764 546 14
1995 144 43 47 257 2109 682 603 311 235 2
1994 114 35 45 178 1722 586 535 288 246 5
1993 79 21 42 111 1674 492 419 246 207 6
1992 65 18 27 115 1503 385 165 186 169 4
1991 81 14 30 115 1199 253 199 199 156 1
1990 56 12 35 93 1103 315 256 149 174 1
1989 52 11 20 71 951 305 196 143 178 2
1988 48 12 19 65 822 288 227 111 172 1
1987 31 7 12 59 657 228 180 87 162 2
1986 40 5 16 31 609 201 129 86 133 1
1985 27 4 14 19 551 173 109 66 156 1
1984 20 8 15 34 468 188 107 67 130
1983 17 8 12 28 444 149 83 62 109 2
1982 19 4 8 34 373 95 50 61 80 10
1981 22 5 11 18 320 111 43 50 84 6
1980 6 4 13 2 314 91 61 52 83 2
1979 9 4 6 17 262 103 48 30 38 4
1978 11 3 7 11 244 68 25 33 38 2
1977 10 2 9 7 244 56 30 30 39 4
1976 5 9 9 180 57 22 31 42 3
1975 7 1 8 9 160 38 29 21 33 1
1974 4 2 6 4 126 30 16 20 19
1973 3 1 6 4 133 19 15 17 23
1972 10 4 3 105 17 24 10 15 1
1971 6 2 5 7 117 16 6 10 15
1970 7 2 80 18 10 7 20
1969 7 3 75 5 12 3 9 1
1968 2 4 2 58 5 5 5 16
1967 3 1 1 48 8 1 2 7
1966 2 1 48 4 3 3 9
1965 1 1 1 20 3 1 3 6
1964 1 1 1 19 6 1 4 5
1963 1 11 3 1 2 3
1962 1 1 14 3
1961 1 8 1 1
1960 1 7 2 2 4
Ukupno
Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font