Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Uredničke knjige
1971
2023
Godina | Monografije | Priručnici | Zbornici | Druge uredničke knjige | Godišnjaci | Leksikoni | Katalozi izložbi | Enciklopedije | Rječnici | Zbornik sažetaka | Bibliografije | Atlasi | Antologije | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 32 | 2 | 36 | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | ||||
2022 | 121 | 7 | 171 | 24 | 1 | 2 | 60 | 1 | 1 | 2 | ||||
2021 | 114 | 26 | 153 | 30 | 5 | 1 | 3 | 3 | 59 | 1 | ||||
2020 | 106 | 28 | 190 | 23 | 5 | 1 | 2 | 35 | 3 | |||||
2019 | 97 | 22 | 260 | 64 | 2 | 2 | 35 | 4 | 3 | |||||
2018 | 123 | 28 | 265 | 57 | 3 | 4 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | |||
2017 | 111 | 28 | 264 | 61 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | |||||
2016 | 98 | 21 | 228 | 44 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | ||||
2015 | 66 | 31 | 220 | 65 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
2014 | 98 | 14 | 231 | 59 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
2013 | 88 | 28 | 225 | 45 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
2012 | 94 | 39 | 195 | 42 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
2011 | 130 | 20 | 212 | 55 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
2010 | 91 | 26 | 169 | 53 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
2009 | 97 | 19 | 190 | 41 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||
2008 | 79 | 19 | 167 | 48 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
2007 | 94 | 16 | 158 | 48 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
2006 | 71 | 17 | 123 | 29 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||
2005 | 80 | 10 | 126 | 34 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2004 | 59 | 24 | 114 | 37 | 1 | 3 | 1 | |||||||
2003 | 58 | 17 | 99 | 24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
2002 | 50 | 12 | 86 | 35 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2001 | 49 | 15 | 78 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2000 | 60 | 18 | 52 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
1999 | 62 | 8 | 50 | 20 | 1 | 2 | 2 | |||||||
1998 | 84 | 6 | 48 | 18 | 1 | 2 | ||||||||
1997 | 79 | 5 | 34 | 9 | 1 | |||||||||
1996 | 34 | 3 | 26 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
1995 | 15 | 5 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
1994 | 15 | 1 | 11 | 7 | 1 | |||||||||
1993 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
1992 | 5 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
1991 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||
1990 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
1989 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
1988 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||
1987 | 3 | 4 | ||||||||||||
1986 | 4 | 1 | ||||||||||||
1985 | 1 | 3 | ||||||||||||
1984 | 3 | 5 | ||||||||||||
1983 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
1982 | 3 | 1 | ||||||||||||
1981 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
1980 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
1979 | 2 | 2 | ||||||||||||
1978 | 3 | |||||||||||||
1977 | 1 | 1 | ||||||||||||
1975 | 1 | |||||||||||||
1974 | 2 | |||||||||||||
1973 | 1 | |||||||||||||
1971 | 2 | |||||||||||||
Ukupno |