Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Sažeci sa skupova
1960
2024
Godina | Druga sudjelovanja na skupovima | Kratka priopćenja u zbornicima i časopisima | Prošireni sažeci u zbornicima i časopisima | Sažeci u zbornicima i časopisima | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | ||||
2023 | 830 | 14 | 70 | 1444 | |
2022 | 3015 | 60 | 385 | 5892 | |
2021 | 2751 | 61 | 260 | 4425 | |
2020 | 1353 | 65 | 131 | 2224 | |
2019 | 3193 | 91 | 423 | 5416 | |
2018 | 3052 | 87 | 347 | 5533 | |
2017 | 2867 | 55 | 163 | 5146 | |
2016 | 2795 | 24 | 60 | 4630 | |
2015 | 2651 | 24 | 28 | 4805 | |
2014 | 2488 | 20 | 46 | 4742 | |
2013 | 2529 | 9 | 13 | 4327 | |
2012 | 2298 | 15 | 19 | 4846 | |
2011 | 2404 | 12 | 12 | 4482 | |
2010 | 2052 | 13 | 15 | 4622 | |
2009 | 2117 | 9 | 6 | 4797 | |
2008 | 2167 | 7 | 17 | 4677 | |
2007 | 1699 | 3 | 7 | 4294 | |
2006 | 1429 | 4 | 5 | 3931 | |
2005 | 1509 | 1 | 5 | 3897 | |
2004 | 1531 | 3 | 6 | 3594 | |
2003 | 1176 | 3 | 8 | 3500 | |
2002 | 1041 | 4 | 2770 | ||
2001 | 532 | 2 | 5 | 2126 | |
2000 | 461 | 3 | 8 | 2496 | |
1999 | 355 | 3 | 4 | 2108 | |
1998 | 400 | 1 | 1 | 2359 | |
1997 | 246 | 4 | 1939 | ||
1996 | 218 | 5 | 1 | 1067 | |
1995 | 135 | 2 | 4 | 462 | |
1994 | 94 | 10 | 6 | 425 | |
1993 | 97 | 2 | 320 | ||
1992 | 56 | 1 | 108 | ||
1991 | 47 | 3 | 149 | ||
1990 | 60 | 2 | 1 | 193 | |
1989 | 46 | 1 | 149 | ||
1988 | 48 | 1 | 7 | 171 | |
1987 | 48 | 2 | 10 | 120 | |
1986 | 22 | 2 | 2 | 103 | |
1985 | 30 | 2 | 77 | ||
1984 | 14 | 1 | 2 | 90 | |
1983 | 23 | 60 | |||
1982 | 10 | 40 | |||
1981 | 13 | 1 | 29 | ||
1980 | 8 | 1 | 52 | ||
1979 | 10 | 38 | |||
1978 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
1977 | 5 | 25 | |||
1976 | 5 | 1 | 16 | ||
1975 | 5 | 1 | 4 | 19 | |
1974 | 7 | 3 | 6 | ||
1973 | 4 | 2 | 9 | ||
1972 | 3 | 10 | 11 | ||
1971 | 1 | 1 | 4 | ||
1970 | 5 | 5 | |||
1969 | 3 | 3 | 6 | ||
1968 | 1 | 4 | |||
1967 | 1 | ||||
1966 | 3 | ||||
1965 | 1 | ||||
1964 | 1 | ||||
1963 | 1 | ||||
1960 | 1 | 1 | |||
Ukupno |