%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.5
/Pages 2 0 R
/PageLabels 3 0 R
/Metadata 4 0 R
/Outlines 5 0 R
/StructTreeRoot 6 0 R
/MarkInfo 7 0 R
/Lang (English)
/ViewerPreferences 8 0 R
>>
endobj
9 0 obj
<<
/CreationDate (D:20220611114627+05'30')
/Creator (Arbortext Advanced Print Publisher 11.0.3433/W Unicode)
/Keywords <477574206D6963726F62696F74613B20677574206D75636F73613B20666563616C206D6963726F62696F74613B20696E666C616D6D61746F727920626F77656C20646973656173653B2043726F686E907320646973656173653B20756C636572617469766520636F6C697469733B20697272697461626C6520626F77656C2073796E64726F6D653B2074726561746D656E742D6E61EF76652070617469656E7473>
/ModDate (D:20220611114627+05'30')
/Producer (PDFlib+PDI 9.0.3p4 \(C++/Win32\))
/Title <477574206D6963726F62696F746120696E206D75636F736120616E64206665636573206F66206E65776C7920646961676E6F7365642C2074726561746D656E742D6E61EF7665206164756C7420696E666C616D6D61746F727920626F77656C2064697365>
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R
20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R
30 0 R 31 0 R]
/Count 22
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Nums [0 32 0 R]
>>
endobj
4 0 obj
<<
/Length 4233
/Subtype /XMP
/Type /Metadata
>>
stream
application/pdf
10.1080/19490976.2022.2083419
Gut microbiota in mucosa and feces of newly diagnosed, treatment-naïve adult inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome patients
Hana Čipčić Paljetak
Anja Barešić
Marina Panek
Mihaela Perić
Mario Matijašić
Ivana Lojkić
Ana Barišić
Darija Vranešić Bender
Dina Ljubas Kelečić
Marko Brinar
Mirjana Kalauz
Marija Miličević
Dora Grgić
Nikša Turk
Irena Karas
Silvija Čuković-Čavka
Željko Krznarić
Donatella Verbanac
Taylor & Francis
Gut Microbes, 2022. doi:10.1080/19490976.2022.2083419
Gut microbiota
gut mucosa
fecal microbiota
inflammatory bowel disease
Crohn’s disease
ulcerative colitis
irritable bowel syndrome
treatment-naïve patients
en
Journal
Gut Microbes
© 2022 The Author(s). Published with license by Taylor & Francis Group, LLC.
1949-0976
1949-0984
14
1
10.1080/19490976.2022.2083419
https://doi.org/10.1080/19490976.2022.2083419
VoR
10.1080/19490976.2022.2083419
2022-06-13
True
www.tandfonline.com
10.1080/19490976.2022.2083419
2022-06-13
True
www.tandfonline.com
endstream
endobj
5 0 obj
<<
/Count 12
/First 33 0 R
/Last 34 0 R
/Type /Outlines
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/ParentTree 35 0 R
/ParentTreeNextKey 387
/K 36 0 R
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Marked true
/Suspects false
>>
endobj
8 0 obj
<<
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Resources 37 0 R
/Type /Page
/MediaBox [0.0 0.0 634.32 833.04]
/CropBox [0.0 0.0 634.32 833.04]
/BleedBox [0 0 634.32 833.04]
/TrimBox [0 0 634.32 833.04]
/Parent 2 0 R
/Annots [38 0 R 39 0 R 40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R 46 0 R 47 0 R
48 0 R 49 0 R]
/Contents 50 0 R
/Rotate 0
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Annots [51 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R 56 0 R 57 0 R 58 0 R 59 0 R 60 0 R
61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R 69 0 R 70 0 R
71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R 78 0 R 79 0 R 80 0 R
81 0 R 82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R 86 0 R 87 0 R 88 0 R 89 0 R 90 0 R
91 0 R 92 0 R]
/Contents 93 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 94 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Annots [95 0 R 96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R 100 0 R 101 0 R 102 0 R 103 0 R 104 0 R
105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R
115 0 R]
/Contents 116 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 117 0 R
/StructParents 367
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Annots [118 0 R]
/Contents 119 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 120 0 R
/StructParents 368
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Annots [121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R]
/Contents 125 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 126 0 R
/StructParents 369
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Annots [127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R]
/Contents 131 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 132 0 R
/StructParents 370
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
16 0 obj
<<
/Annots [133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R]
/Contents 137 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 138 0 R
/StructParents 371
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
17 0 obj
<<
/Annots [139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R]
/Contents 143 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 144 0 R
/StructParents 372
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Contents 145 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 146 0 R
/StructParents 373
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Annots [147 0 R]
/Contents 148 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 149 0 R
/StructParents 374
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Annots [150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R 154 0 R 155 0 R 156 0 R 157 0 R 158 0 R 159 0 R
160 0 R 161 0 R 162 0 R 163 0 R 164 0 R]
/Contents 165 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 166 0 R
/StructParents 375
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
21 0 obj
<<
/Contents 167 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 168 0 R
/StructParents 376
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
/Annots []
>>
endobj
22 0 obj
<<
/Annots [169 0 R 170 0 R 171 0 R 172 0 R 173 0 R 174 0 R 175 0 R 176 0 R 177 0 R 178 0 R]
/Contents 179 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 180 0 R
/StructParents 377
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
23 0 obj
<<
/Annots [181 0 R 182 0 R 183 0 R 184 0 R 185 0 R 186 0 R 187 0 R 188 0 R 189 0 R 190 0 R
191 0 R 192 0 R 193 0 R 194 0 R 195 0 R 196 0 R 197 0 R 198 0 R 199 0 R 200 0 R
201 0 R 202 0 R 203 0 R 204 0 R 205 0 R 206 0 R 207 0 R 208 0 R 209 0 R 210 0 R
211 0 R 212 0 R 213 0 R 214 0 R 215 0 R 216 0 R 217 0 R 218 0 R 219 0 R 220 0 R
221 0 R 222 0 R 223 0 R]
/Contents 224 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 225 0 R
/StructParents 378
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
24 0 obj
<<
/Annots [226 0 R 227 0 R 228 0 R]
/Contents 229 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 230 0 R
/StructParents 379
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
25 0 obj
<<
/Annots [231 0 R 232 0 R 233 0 R 234 0 R 235 0 R 236 0 R 237 0 R 238 0 R 239 0 R 240 0 R]
/Contents 241 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 242 0 R
/StructParents 380
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
26 0 obj
<<
/Annots [243 0 R 244 0 R 245 0 R 246 0 R 247 0 R 248 0 R 249 0 R 250 0 R 251 0 R 252 0 R]
/Contents 253 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 254 0 R
/StructParents 381
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
27 0 obj
<<
/Annots [255 0 R 256 0 R 257 0 R 258 0 R 259 0 R 260 0 R 261 0 R 262 0 R 263 0 R 264 0 R
265 0 R 266 0 R 267 0 R 268 0 R 269 0 R 270 0 R 271 0 R 272 0 R 273 0 R 274 0 R
275 0 R 276 0 R 277 0 R 278 0 R 279 0 R 280 0 R 281 0 R 282 0 R 283 0 R 284 0 R
285 0 R 286 0 R 287 0 R]
/Contents 288 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 289 0 R
/StructParents 382
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
28 0 obj
<<
/Annots [290 0 R 291 0 R 292 0 R 293 0 R 294 0 R 295 0 R 296 0 R 297 0 R 298 0 R 299 0 R
300 0 R 301 0 R 302 0 R 303 0 R 304 0 R 305 0 R 306 0 R 307 0 R 308 0 R 309 0 R
310 0 R 311 0 R 312 0 R 313 0 R 314 0 R 315 0 R 316 0 R 317 0 R 318 0 R 319 0 R
320 0 R 321 0 R 322 0 R 323 0 R 324 0 R 325 0 R 326 0 R 327 0 R 328 0 R 329 0 R
330 0 R 331 0 R 332 0 R 333 0 R 334 0 R 335 0 R 336 0 R 337 0 R 338 0 R 339 0 R
340 0 R 341 0 R]
/Contents 342 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 343 0 R
/StructParents 383
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
29 0 obj
<<
/Annots [344 0 R 345 0 R 346 0 R 347 0 R 348 0 R 349 0 R 350 0 R 351 0 R 352 0 R 353 0 R
354 0 R 355 0 R 356 0 R 357 0 R 358 0 R 359 0 R 360 0 R 361 0 R 362 0 R 363 0 R
364 0 R 365 0 R 366 0 R 367 0 R 368 0 R 369 0 R 370 0 R 371 0 R 372 0 R 373 0 R
374 0 R 375 0 R 376 0 R 377 0 R 378 0 R 379 0 R 380 0 R 381 0 R 382 0 R 383 0 R
384 0 R 385 0 R 386 0 R 387 0 R 388 0 R]
/Contents 389 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 390 0 R
/StructParents 384
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
30 0 obj
<<
/Annots [391 0 R 392 0 R 393 0 R 394 0 R 395 0 R 396 0 R 397 0 R 398 0 R 399 0 R 400 0 R
401 0 R 402 0 R 403 0 R 404 0 R 405 0 R 406 0 R 407 0 R 408 0 R 409 0 R 410 0 R
411 0 R 412 0 R 413 0 R 414 0 R 415 0 R 416 0 R 417 0 R 418 0 R 419 0 R 420 0 R
421 0 R 422 0 R 423 0 R 424 0 R 425 0 R 426 0 R 427 0 R 428 0 R 429 0 R 430 0 R
431 0 R 432 0 R 433 0 R 434 0 R 435 0 R 436 0 R 437 0 R 438 0 R]
/Contents 439 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 440 0 R
/StructParents 385
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
31 0 obj
<<
/Annots [441 0 R 442 0 R 443 0 R 444 0 R 445 0 R 446 0 R 447 0 R 448 0 R 449 0 R 450 0 R
451 0 R 452 0 R 453 0 R 454 0 R 455 0 R 456 0 R]
/Contents 457 0 R
/CropBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/MediaBox [0.0 0.0 593.972 792.0]
/Parent 2 0 R
/Resources 458 0 R
/StructParents 386
/Tabs /S
/TrimBox [0 0 593.972 792]
/Type /Page
/Rotate 0
>>
endobj
32 0 obj
<<
/P (1)
>>
endobj
33 0 obj
<<
/Dest [11 0 R /XYZ 63 541.361 null]
/Next 459 0 R
/Parent 5 0 R
/Title (Abstract)
>>
endobj
34 0 obj
<<
/Dest [27 0 R /XYZ 51.0001 177.699 null]
/Parent 5 0 R
/Prev 460 0 R
/Title (References)
>>
endobj
35 0 obj
<<
/Limits [0 386]
/Nums [0 [461 0 R 462 0 R 463 0 R 464 0 R 463 0 R 465 0 R 466 0 R 467 0 R 468 0 R 469 0 R
470 0 R 471 0 R 472 0 R 473 0 R 474 0 R 475 0 R 474 0 R 476 0 R 474 0 R 477 0 R
478 0 R 479 0 R 480 0 R 481 0 R 482 0 R 483 0 R 484 0 R 485 0 R]
1 463 0 R 2 463 0 R 3 463 0 R 4 463 0 R
5 463 0 R 6 463 0 R 7 463 0 R 8 463 0 R 9 463 0 R
10 463 0 R 11 463 0 R 12 463 0 R 13 463 0 R 14 463 0 R
15 463 0 R 16 463 0 R 17 463 0 R 18 463 0 R 19 463 0 R
20 463 0 R 21 463 0 R 22 463 0 R 23 463 0 R 24 463 0 R
25 463 0 R 26 463 0 R 27 463 0 R 28 463 0 R 29 463 0 R
30 463 0 R 31 463 0 R 32 471 0 R 33 471 0 R 34 472 0 R
35 472 0 R 36 472 0 R 37 472 0 R 38 472 0 R 39 472 0 R
40 480 0 R 41 482 0 R 42 484 0 R 43 486 0 R 44 486 0 R
45 486 0 R 46 486 0 R 47 486 0 R 48 486 0 R 49 487 0 R
50 487 0 R 51 487 0 R 52 487 0 R 53 487 0 R 54 487 0 R
55 487 0 R 56 488 0 R 57 488 0 R 58 488 0 R 59 488 0 R
60 488 0 R 61 488 0 R 62 488 0 R 63 489 0 R 64 490 0 R
65 491 0 R 66 491 0 R 67 491 0 R 68 492 0 R 69 493 0 R
70 493 0 R 71 494 0 R 72 494 0 R 73 495 0 R 74 495 0 R
75 495 0 R 76 496 0 R 77 497 0 R 78 498 0 R 79 498 0 R
80 499 0 R 81 500 0 R 82 501 0 R 83 501 0 R 84 502 0 R
85 503 0 R 86 503 0 R 87 504 0 R 88 504 0 R 89 505 0 R
90 505 0 R 91 505 0 R 92 505 0 R 93 505 0 R 94 506 0 R
95 506 0 R 96 506 0 R 97 507 0 R 98 508 0 R 99 508 0 R
100 509 0 R 101 509 0 R 102 509 0 R 103 509 0 R 104 509 0 R
105 509 0 R 106 509 0 R 107 509 0 R 108 509 0 R 109 509 0 R
110 509 0 R 111 510 0 R 112 510 0 R 113 510 0 R 114 510 0 R
115 510 0 R 116 510 0 R 117 510 0 R 118 510 0 R 119 510 0 R
120 510 0 R 121 510 0 R 122 510 0 R 123 510 0 R 124 510 0 R
125 510 0 R 126 510 0 R 127 511 0 R 128 511 0 R 129 511 0 R
130 511 0 R 131 511 0 R 132 511 0 R 133 511 0 R 134 511 0 R
135 511 0 R 136 512 0 R 137 512 0 R 138 512 0 R 139 512 0 R
140 512 0 R 141 512 0 R 142 512 0 R 143 512 0 R 144 513 0 R
145 513 0 R 146 513 0 R 147 513 0 R 148 513 0 R 149 513 0 R
150 514 0 R 151 515 0 R 152 515 0 R 153 516 0 R 154 517 0 R
155 518 0 R 156 519 0 R 157 519 0 R 158 520 0 R 159 520 0 R
160 520 0 R 161 520 0 R 162 520 0 R 163 521 0 R 164 522 0 R
165 522 0 R 166 522 0 R 167 523 0 R 168 523 0 R 169 523 0 R
170 524 0 R 171 524 0 R 172 525 0 R 173 526 0 R 174 526 0 R
175 526 0 R 176 527 0 R 177 527 0 R 178 527 0 R 179 528 0 R
180 528 0 R 181 529 0 R 182 529 0 R 183 529 0 R 184 530 0 R
185 530 0 R 186 531 0 R 187 531 0 R 188 532 0 R 189 532 0 R
190 533 0 R 191 533 0 R 192 533 0 R 193 534 0 R 194 534 0 R
195 534 0 R 196 535 0 R 197 535 0 R 198 536 0 R 199 536 0 R
200 536 0 R 201 537 0 R 202 537 0 R 203 538 0 R 204 538 0 R
205 538 0 R 206 539 0 R 207 539 0 R 208 539 0 R 209 540 0 R
210 540 0 R 211 541 0 R 212 541 0 R 213 541 0 R 214 542 0 R
215 542 0 R 216 543 0 R 217 543 0 R 218 544 0 R 219 544 0 R
220 544 0 R 221 545 0 R 222 545 0 R 223 545 0 R 224 546 0 R
225 546 0 R 226 546 0 R 227 547 0 R 228 547 0 R 229 548 0 R
230 548 0 R 231 548 0 R 232 549 0 R 233 549 0 R 234 550 0 R
235 550 0 R 236 551 0 R 237 551 0 R 238 551 0 R 239 552 0 R
240 552 0 R 241 553 0 R 242 553 0 R 243 553 0 R 244 554 0 R
245 554 0 R 246 555 0 R 247 555 0 R 248 556 0 R 249 556 0 R
250 557 0 R 251 557 0 R 252 557 0 R 253 558 0 R 254 558 0 R
255 558 0 R 256 559 0 R 257 559 0 R 258 560 0 R 259 560 0 R
260 561 0 R 261 561 0 R 262 562 0 R 263 562 0 R 264 563 0 R
265 563 0 R 266 563 0 R 267 564 0 R 268 564 0 R 269 564 0 R
270 565 0 R 271 565 0 R 272 566 0 R 273 566 0 R 274 567 0 R
275 567 0 R 276 568 0 R 277 568 0 R 278 569 0 R 279 569 0 R
280 569 0 R 281 570 0 R 282 570 0 R 283 571 0 R 284 571 0 R
285 571 0 R 286 572 0 R 287 572 0 R 288 573 0 R 289 573 0 R
290 574 0 R 291 574 0 R 292 575 0 R 293 575 0 R 294 576 0 R
295 576 0 R 296 577 0 R 297 577 0 R 298 578 0 R 299 578 0 R
300 579 0 R 301 579 0 R 302 579 0 R 303 580 0 R 304 580 0 R
305 581 0 R 306 581 0 R 307 582 0 R 308 582 0 R 309 582 0 R
310 583 0 R 311 583 0 R 312 583 0 R 313 584 0 R 314 584 0 R
315 585 0 R 316 585 0 R 317 586 0 R 318 586 0 R 319 587 0 R
320 587 0 R 321 588 0 R 322 588 0 R 323 589 0 R 324 589 0 R
325 590 0 R 326 590 0 R 327 590 0 R 328 591 0 R 329 591 0 R
330 591 0 R 331 592 0 R 332 592 0 R 333 593 0 R 334 593 0 R
335 593 0 R 336 594 0 R 337 594 0 R 338 594 0 R 339 595 0 R
340 595 0 R 341 596 0 R 342 596 0 R 343 596 0 R 344 597 0 R
345 597 0 R 346 598 0 R 347 598 0 R 348 598 0 R 349 599 0 R
350 599 0 R 351 600 0 R 352 600 0 R 353 601 0 R 354 602 0 R
355 602 0 R 356 602 0 R 357 603 0 R 358 603 0 R 359 604 0 R
360 604 0 R 361 605 0 R 362 605 0 R 363 606 0 R 364 606 0 R
365 607 0 R 366 607 0 R 367 [486 0 R 487 0 R 488 0 R 608 0 R 609 0 R 489 0 R 610 0 R 610 0 R 610 0 R]
368 [611 0 R 612 0 R 613 0 R 614 0 R 615 0 R 616 0 R 617 0 R 618 0 R 619 0 R 620 0 R
621 0 R 622 0 R 623 0 R 624 0 R 625 0 R 626 0 R 627 0 R 628 0 R 629 0 R 630 0 R
631 0 R 632 0 R 633 0 R 634 0 R 635 0 R 636 0 R 637 0 R 638 0 R 639 0 R 640 0 R
641 0 R 642 0 R 643 0 R 644 0 R 645 0 R 646 0 R 647 0 R 648 0 R 649 0 R 650 0 R
651 0 R 652 0 R 653 0 R 654 0 R 655 0 R 656 0 R 657 0 R 658 0 R 659 0 R 660 0 R
661 0 R 662 0 R 663 0 R 664 0 R 665 0 R 666 0 R 667 0 R 668 0 R 669 0 R 670 0 R
671 0 R 672 0 R 673 0 R 674 0 R 675 0 R 676 0 R 677 0 R 678 0 R 679 0 R 680 0 R
681 0 R 682 0 R 683 0 R 684 0 R 685 0 R 686 0 R 687 0 R 688 0 R 689 0 R 690 0 R
691 0 R 692 0 R 490 0 R 693 0 R 694 0 R 695 0 R]
369 [610 0 R 696 0 R 491 0 R 697 0 R 492 0 R 698 0 R 699 0 R 700 0 R]
370 [701 0 R 493 0 R 494 0 R 494 0 R 702 0 R 703 0 R 704 0 R]
371 [494 0 R 495 0 R 496 0 R 496 0 R 705 0 R 706 0 R 707 0 R 708 0 R 709 0 R 710 0 R
711 0 R 712 0 R 713 0 R 714 0 R 715 0 R 716 0 R 717 0 R 718 0 R 719 0 R 720 0 R
721 0 R 722 0 R 723 0 R 724 0 R 725 0 R 726 0 R 727 0 R 728 0 R 729 0 R 730 0 R
731 0 R 732 0 R 733 0 R 734 0 R 735 0 R 736 0 R 737 0 R 738 0 R 739 0 R 740 0 R
741 0 R 742 0 R 743 0 R 744 0 R 745 0 R 746 0 R 747 0 R 748 0 R 749 0 R 750 0 R
751 0 R 752 0 R 753 0 R 754 0 R 755 0 R 756 0 R 757 0 R 758 0 R 759 0 R 760 0 R
761 0 R 762 0 R 763 0 R 764 0 R 765 0 R 766 0 R 767 0 R 768 0 R 769 0 R 770 0 R
771 0 R 772 0 R 773 0 R 774 0 R 775 0 R 776 0 R 777 0 R 778 0 R 779 0 R 780 0 R
781 0 R 782 0 R 783 0 R 784 0 R 785 0 R 786 0 R 787 0 R 788 0 R 789 0 R 790 0 R
791 0 R 792 0 R 793 0 R 794 0 R 795 0 R 796 0 R 797 0 R 798 0 R 799 0 R 800 0 R
801 0 R 802 0 R 803 0 R 804 0 R 805 0 R 806 0 R 807 0 R 808 0 R 809 0 R 810 0 R
811 0 R 812 0 R 813 0 R 814 0 R 815 0 R 816 0 R 817 0 R 818 0 R 819 0 R 820 0 R
821 0 R 822 0 R 823 0 R 824 0 R 825 0 R 826 0 R 827 0 R 828 0 R 829 0 R 830 0 R
831 0 R 832 0 R 833 0 R 834 0 R 835 0 R 836 0 R 837 0 R 838 0 R 839 0 R 840 0 R
841 0 R 842 0 R 843 0 R 844 0 R 845 0 R 846 0 R 847 0 R 848 0 R 849 0 R 850 0 R
851 0 R 852 0 R 853 0 R 854 0 R 855 0 R 856 0 R 857 0 R 858 0 R 859 0 R 860 0 R
861 0 R 862 0 R 863 0 R 864 0 R 865 0 R 866 0 R 867 0 R 868 0 R 869 0 R 870 0 R
871 0 R 872 0 R 873 0 R 874 0 R 875 0 R 876 0 R 877 0 R 878 0 R 879 0 R 880 0 R
881 0 R 882 0 R 883 0 R 884 0 R 885 0 R 886 0 R 887 0 R 888 0 R 889 0 R 890 0 R
891 0 R 892 0 R 893 0 R 894 0 R 895 0 R 896 0 R 897 0 R 898 0 R 899 0 R 900 0 R
901 0 R 902 0 R 903 0 R 904 0 R 905 0 R 906 0 R 907 0 R 908 0 R 909 0 R 910 0 R
911 0 R 912 0 R 913 0 R 914 0 R 915 0 R 916 0 R 917 0 R 918 0 R 919 0 R 920 0 R
921 0 R 922 0 R 923 0 R 924 0 R 925 0 R 926 0 R 927 0 R 928 0 R 929 0 R 930 0 R
931 0 R 932 0 R 933 0 R 934 0 R 935 0 R 936 0 R 937 0 R 938 0 R 939 0 R 940 0 R
941 0 R 942 0 R 943 0 R 944 0 R 945 0 R 946 0 R 947 0 R 948 0 R 949 0 R 950 0 R
951 0 R 952 0 R 953 0 R 954 0 R 955 0 R 956 0 R 957 0 R 958 0 R 959 0 R 960 0 R
961 0 R]
372 [496 0 R 497 0 R 962 0 R 498 0 R 499 0 R 499 0 R 963 0 R 964 0 R 965 0 R]
373 [966 0 R 967 0 R 968 0 R 969 0 R 970 0 R 971 0 R 972 0 R 973 0 R 974 0 R 975 0 R
976 0 R 977 0 R 978 0 R 979 0 R 980 0 R 981 0 R 982 0 R 983 0 R 984 0 R 985 0 R
986 0 R 987 0 R 988 0 R 989 0 R 990 0 R 991 0 R 992 0 R 993 0 R 994 0 R 995 0 R
996 0 R 997 0 R 998 0 R 999 0 R 1000 0 R 1001 0 R 1002 0 R 1003 0 R 1004 0 R 1005 0 R
1006 0 R 1007 0 R 1008 0 R 1009 0 R 1010 0 R 1011 0 R 1012 0 R 1013 0 R 1014 0 R 1015 0 R
1016 0 R 1017 0 R 1018 0 R 1019 0 R 1020 0 R 1021 0 R 1022 0 R 1023 0 R 1024 0 R 1025 0 R
1026 0 R 1027 0 R 1028 0 R 1029 0 R 1030 0 R 1031 0 R 1032 0 R 1033 0 R 1034 0 R 1035 0 R
1036 0 R 1037 0 R 1038 0 R 1039 0 R 1040 0 R 1041 0 R 1042 0 R 1043 0 R 1044 0 R 1045 0 R
1046 0 R 1047 0 R 1048 0 R 1049 0 R 1050 0 R 1051 0 R 1052 0 R 1053 0 R 1054 0 R 1055 0 R
1056 0 R 1057 0 R 1058 0 R 1059 0 R 1060 0 R 1061 0 R 1062 0 R 1063 0 R 1064 0 R 1065 0 R
1066 0 R 1067 0 R 1068 0 R 1069 0 R 1070 0 R 1071 0 R 1072 0 R 1073 0 R 1074 0 R 1075 0 R
1076 0 R 1077 0 R 1078 0 R 1079 0 R 1080 0 R 1081 0 R 1082 0 R 1083 0 R 1084 0 R 1085 0 R
1086 0 R 1087 0 R 1088 0 R 1089 0 R 1090 0 R 1091 0 R 1092 0 R 1093 0 R 1094 0 R 1095 0 R
