Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Radovi u časopisima
1960
2022
Godina | Izvorni znanstveni radovi | Pregledni radovi | Kratka priopćenja | Prethodna priopćenja | Pisma | Stručni radovi | Radovi u postupku objavljivanja | Drugi radovi u časopisima | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | ||||||||
2021 | 244 | 23 | 4 | 1 | 8 | 96 | 48 | ||
2020 | 4902 | 540 | 31 | 124 | 13 | 581 | 469 | 1249 | |
2019 | 5885 | 703 | 40 | 210 | 3 | 944 | 152 | 1529 | |
2018 | 6208 | 756 | 47 | 265 | 14 | 1049 | 126 | 1515 | |
2017 | 5985 | 787 | 58 | 262 | 9 | 1010 | 112 | 1462 | |
2016 | 5790 | 777 | 67 | 265 | 7 | 1045 | 112 | 1719 | |
2015 | 5588 | 791 | 50 | 263 | 14 | 1101 | 117 | 1707 | |
2014 | 5737 | 842 | 58 | 231 | 18 | 1215 | 160 | 1857 | |
2013 | 5938 | 832 | 48 | 281 | 18 | 1226 | 130 | 2021 | |
2012 | 5954 | 916 | 73 | 286 | 18 | 1105 | 103 | 2126 | |
2011 | 5906 | 940 | 103 | 303 | 13 | 1236 | 157 | 2233 | |
2010 | 5367 | 926 | 56 | 285 | 22 | 1251 | 135 | 2158 | |
2009 | 5298 | 817 | 66 | 279 | 20 | 1211 | 135 | 2236 | |
2008 | 5052 | 750 | 44 | 206 | 17 | 1163 | 83 | 2146 | |
2007 | 4818 | 707 | 52 | 193 | 14 | 1067 | 115 | 2026 | |
2006 | 4069 | 571 | 23 | 132 | 22 | 1032 | 207 | 1814 | |
2005 | 4096 | 523 | 14 | 138 | 14 | 1082 | 78 | 1893 | |
2004 | 3856 | 515 | 12 | 126 | 11 | 1098 | 56 | 1805 | |
2003 | 3647 | 490 | 8 | 136 | 13 | 948 | 1652 | ||
2002 | 3369 | 451 | 10 | 117 | 8 | 853 | 1438 | ||
2001 | 2930 | 366 | 4 | 59 | 5 | 648 | 1 | 1144 | |
2000 | 2770 | 320 | 7 | 79 | 9 | 714 | 1000 | ||
1999 | 2843 | 287 | 4 | 70 | 5 | 710 | 1017 | ||
1998 | 2967 | 159 | 7 | 24 | 11 | 774 | 1045 | ||
1997 | 2750 | 104 | 2 | 30 | 6 | 768 | 955 | ||
1996 | 2108 | 108 | 3 | 34 | 8 | 493 | 588 | ||
1995 | 1313 | 94 | 6 | 39 | 1 | 248 | 307 | ||
1994 | 1034 | 85 | 5 | 24 | 3 | 207 | 280 | ||
1993 | 1065 | 78 | 3 | 27 | 6 | 186 | 243 | ||
1992 | 949 | 86 | 10 | 32 | 4 | 170 | 189 | ||
1991 | 732 | 56 | 4 | 15 | 167 | 176 | |||
1990 | 695 | 43 | 4 | 15 | 2 | 157 | 149 | ||
1989 | 614 | 37 | 4 | 16 | 117 | 119 | |||
1988 | 480 | 36 | 8 | 12 | 1 | 105 | 132 | ||
1987 | 391 | 33 | 6 | 7 | 1 | 90 | 103 | ||
1986 | 376 | 20 | 2 | 8 | 2 | 87 | 81 | ||
1985 | 349 | 21 | 3 | 73 | 70 | ||||
1984 | 274 | 23 | 4 | 7 | 66 | 65 | |||
1983 | 270 | 16 | 1 | 3 | 72 | 59 | |||
1982 | 222 | 13 | 1 | 4 | 48 | 38 | |||
1981 | 187 | 11 | 5 | 41 | 45 | ||||
1980 | 179 | 21 | 4 | 3 | 1 | 38 | 1 | 48 | |
1979 | 167 | 11 | 2 | 2 | 1 | 30 | 20 | ||
1978 | 151 | 18 | 2 | 31 | 24 | ||||
1977 | 136 | 11 | 2 | 3 | 38 | 28 | |||
1976 | 109 | 4 | 2 | 3 | 22 | 14 | |||
1975 | 92 | 8 | 1 | 1 | 30 | 12 | |||
1974 | 67 | 5 | 1 | 25 | 18 | ||||
1973 | 69 | 6 | 1 | 16 | 16 | ||||
1972 | 51 | 4 | 2 | 11 | 11 | ||||
1971 | 51 | 4 | 3 | 27 | 3 | ||||
1970 | 36 | 3 | 2 | 16 | 7 | ||||
1969 | 26 | 1 | 2 | 10 | 10 | ||||
1968 | 24 | 1 | 11 | 7 | |||||
1967 | 26 | 1 | 8 | 1 | |||||
1966 | 20 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
1965 | 9 | 1 | 1 | 4 | |||||
1964 | 12 | 2 | 1 | ||||||
1963 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
1962 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||
1961 | 6 | 1 | |||||||
1960 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Ukupno |