Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Radovi u časopisima
1960
2024
Godina | Izvorni znanstveni radovi | Pregledni radovi | Kratka priopćenja | Prethodna priopćenja | Pisma | Stručni radovi | Radovi u postupku objavljivanja | Drugi radovi u časopisima | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | ||||||||
2023 | 482 | 44 | 3 | 3 | 21 | 115 | 30 | ||
2022 | 6436 | 665 | 41 | 150 | 17 | 762 | 352 | 810 | |
2021 | 7381 | 870 | 62 | 238 | 13 | 1003 | 85 | 1542 | |
2020 | 7005 | 901 | 60 | 230 | 22 | 1104 | 27 | 1769 | |
2019 | 6621 | 887 | 55 | 246 | 10 | 1201 | 23 | 1671 | |
2018 | 6673 | 888 | 59 | 277 | 17 | 1225 | 11 | 1624 | |
2017 | 6382 | 879 | 65 | 271 | 12 | 1149 | 4 | 1618 | |
2016 | 6088 | 833 | 72 | 276 | 8 | 1183 | 1 | 1833 | |
2015 | 5817 | 838 | 53 | 272 | 13 | 1177 | 2 | 1787 | |
2014 | 5887 | 891 | 60 | 236 | 19 | 1326 | 3 | 1909 | |
2013 | 6075 | 861 | 53 | 291 | 19 | 1298 | 1 | 2083 | |
2012 | 6086 | 936 | 76 | 283 | 18 | 1167 | 2176 | ||
2011 | 5993 | 962 | 108 | 305 | 13 | 1287 | 5 | 2288 | |
2010 | 5428 | 942 | 57 | 286 | 22 | 1311 | 2 | 2216 | |
2009 | 5353 | 835 | 67 | 282 | 20 | 1252 | 3 | 2261 | |
2008 | 5085 | 764 | 49 | 209 | 18 | 1207 | 4 | 2170 | |
2007 | 4878 | 723 | 58 | 194 | 15 | 1098 | 1 | 2057 | |
2006 | 4165 | 589 | 25 | 133 | 24 | 1081 | 4 | 1851 | |
2005 | 4128 | 539 | 26 | 142 | 15 | 1120 | 1917 | ||
2004 | 3897 | 526 | 21 | 128 | 10 | 1119 | 2 | 1834 | |
2003 | 3677 | 497 | 14 | 136 | 13 | 976 | 1677 | ||
2002 | 3400 | 456 | 17 | 118 | 8 | 877 | 1451 | ||
2001 | 2956 | 369 | 5 | 59 | 5 | 667 | 1153 | ||
2000 | 2791 | 322 | 12 | 78 | 9 | 734 | 1011 | ||
1999 | 2861 | 291 | 4 | 72 | 5 | 749 | 1023 | ||
1998 | 2972 | 164 | 8 | 25 | 11 | 817 | 1056 | ||
1997 | 2750 | 112 | 6 | 31 | 6 | 785 | 976 | ||
1996 | 2127 | 112 | 9 | 34 | 8 | 518 | 607 | ||
1995 | 1347 | 101 | 6 | 41 | 1 | 262 | 343 | ||
1994 | 1062 | 89 | 6 | 25 | 4 | 225 | 298 | ||
1993 | 1101 | 80 | 13 | 30 | 5 | 195 | 246 | ||
1992 | 984 | 89 | 11 | 34 | 4 | 184 | 191 | ||
1991 | 757 | 60 | 5 | 15 | 174 | 184 | |||
1990 | 705 | 45 | 6 | 16 | 2 | 169 | 157 | ||
1989 | 632 | 39 | 5 | 15 | 123 | 129 | |||
1988 | 505 | 40 | 8 | 14 | 1 | 107 | 139 | ||
1987 | 409 | 36 | 11 | 7 | 1 | 93 | 98 | ||
1986 | 386 | 21 | 2 | 8 | 1 | 89 | 84 | ||
1985 | 363 | 20 | 3 | 78 | 75 | ||||
1984 | 282 | 26 | 5 | 7 | 67 | 70 | |||
1983 | 281 | 18 | 1 | 3 | 74 | 62 | |||
1982 | 233 | 16 | 1 | 4 | 59 | 47 | |||
1981 | 197 | 12 | 5 | 48 | 49 | ||||
1980 | 188 | 22 | 4 | 3 | 1 | 40 | 50 | ||
1979 | 185 | 14 | 2 | 2 | 1 | 31 | 22 | ||
1978 | 157 | 18 | 2 | 31 | 25 | ||||
1977 | 144 | 12 | 2 | 3 | 45 | 33 | |||
1976 | 118 | 4 | 3 | 3 | 25 | 14 | |||
1975 | 95 | 8 | 3 | 1 | 32 | 16 | |||
1974 | 69 | 5 | 1 | 30 | 19 | ||||
1973 | 76 | 6 | 1 | 21 | 18 | ||||
1972 | 56 | 4 | 4 | 17 | 15 | ||||
1971 | 56 | 6 | 3 | 34 | 11 | ||||
1970 | 37 | 4 | 2 | 23 | 8 | ||||
1969 | 34 | 2 | 2 | 17 | 12 | ||||
1968 | 27 | 1 | 2 | 15 | 8 | ||||
1967 | 26 | 1 | 1 | 14 | 3 | ||||
1966 | 26 | 2 | 1 | 9 | 7 | ||||
1965 | 12 | 1 | 1 | 4 | |||||
1964 | 13 | 2 | 1 | ||||||
1963 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
1962 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||
1961 | 6 | 1 | |||||||
1960 | 4 | 1 | 2 | ||||||
Ukupno |