Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Ocjenski radovi
1960
2023
Godina | Magistarski radovi | Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa) | Doktorske disertacije | Završni radovi | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 39 | 8 | 5 | ||
2022 | 3 | 4158 | 319 | 28 | |
2021 | 6 | 5271 | 391 | 67 | |
2020 | 7 | 5852 | 369 | 46 | |
2019 | 8 | 6274 | 403 | 57 | |
2018 | 7 | 6291 | 429 | 65 | |
2017 | 12 | 6766 | 482 | 92 | |
2016 | 10 | 6243 | 446 | 89 | |
2015 | 17 | 7028 | 687 | 105 | |
2014 | 13 | 6183 | 705 | 78 | |
2013 | 51 | 6813 | 768 | 96 | |
2012 | 283 | 6726 | 1102 | 100 | |
2011 | 485 | 6980 | 952 | 49 | |
2010 | 380 | 5631 | 781 | 40 | |
2009 | 423 | 4874 | 581 | 13 | |
2008 | 368 | 3821 | 464 | 7 | |
2007 | 393 | 2772 | 425 | 5 | |
2006 | 426 | 2332 | 420 | 3 | |
2005 | 590 | 1929 | 402 | 2 | |
2004 | 575 | 1888 | 316 | 2 | |
2003 | 486 | 1664 | 306 | ||
2002 | 479 | 1563 | 276 | 1 | |
2001 | 360 | 987 | 190 | ||
2000 | 383 | 1315 | 240 | ||
1999 | 360 | 1205 | 269 | ||
1998 | 301 | 1085 | 236 | ||
1997 | 264 | 935 | 201 | 2 | |
1996 | 203 | 504 | 158 | 1 | |
1995 | 90 | 174 | 48 | ||
1994 | 102 | 143 | 43 | ||
1993 | 67 | 128 | 48 | 2 | |
1992 | 73 | 95 | 18 | ||
1991 | 85 | 87 | 27 | ||
1990 | 69 | 65 | 13 | ||
1989 | 50 | 71 | 22 | ||
1988 | 42 | 51 | 17 | ||
1987 | 37 | 38 | 11 | ||
1986 | 35 | 37 | 14 | ||
1985 | 35 | 23 | 7 | ||
1984 | 31 | 27 | 8 | ||
1983 | 24 | 25 | 10 | ||
1982 | 15 | 35 | 11 | ||
1981 | 21 | 24 | 5 | ||
1980 | 19 | 29 | 4 | ||
1979 | 5 | 17 | 8 | ||
1978 | 17 | 11 | 5 | ||
1977 | 6 | 21 | 3 | ||
1976 | 14 | 14 | 3 | ||
1975 | 7 | 9 | 4 | ||
1974 | 8 | 9 | 2 | ||
1973 | 5 | 7 | 5 | ||
1972 | 2 | 5 | 3 | ||
1971 | 4 | 4 | 2 | ||
1970 | 5 | 1 | 1 | ||
1969 | 1 | 1 | |||
1968 | 3 | 2 | |||
1967 | 1 | 1 | |||
1966 | 3 | ||||
1965 | 1 | 2 | |||
1964 | 3 | 1 | |||
1963 | 1 | 1 | |||
1961 | 1 | ||||
1960 | 1 | 1 | |||
Ukupno |