Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Ocjenski radovi
1960
2021
Godina | Magistarski radovi | Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa) | Doktorske disertacije | Završni radovi | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 3 | 1 | ||
2020 | 3 | 3339 | 210 | 26 | |
2019 | 5 | 4703 | 323 | 41 | |
2018 | 7 | 5110 | 373 | 53 | |
2017 | 10 | 5950 | 439 | 90 | |
2016 | 10 | 5771 | 421 | 81 | |
2015 | 16 | 6660 | 662 | 100 | |
2014 | 13 | 5886 | 690 | 75 | |
2013 | 50 | 6535 | 766 | 92 | |
2012 | 273 | 6493 | 1083 | 96 | |
2011 | 476 | 6766 | 940 | 47 | |
2010 | 375 | 5481 | 773 | 38 | |
2009 | 417 | 4823 | 581 | 13 | |
2008 | 363 | 3785 | 463 | 7 | |
2007 | 388 | 2746 | 420 | 4 | |
2006 | 423 | 2307 | 416 | 3 | |
2005 | 588 | 1912 | 402 | 2 | |
2004 | 571 | 1870 | 315 | 2 | |
2003 | 484 | 1647 | 304 | ||
2002 | 473 | 1552 | 275 | 1 | |
2001 | 361 | 976 | 186 | ||
2000 | 382 | 1307 | 238 | ||
1999 | 357 | 1195 | 269 | ||
1998 | 299 | 1075 | 232 | ||
1997 | 261 | 925 | 201 | 2 | |
1996 | 197 | 492 | 156 | 1 | |
1995 | 87 | 164 | 48 | ||
1994 | 102 | 137 | 42 | ||
1993 | 63 | 121 | 45 | 1 | |
1992 | 68 | 94 | 18 | ||
1991 | 76 | 83 | 27 | ||
1990 | 68 | 65 | 13 | ||
1989 | 48 | 67 | 22 | ||
1988 | 42 | 49 | 17 | ||
1987 | 37 | 32 | 11 | ||
1986 | 35 | 34 | 14 | ||
1985 | 34 | 23 | 7 | ||
1984 | 31 | 25 | 8 | ||
1983 | 24 | 25 | 9 | ||
1982 | 15 | 33 | 11 | ||
1981 | 21 | 23 | 5 | ||
1980 | 19 | 29 | 3 | ||
1979 | 5 | 17 | 8 | ||
1978 | 17 | 11 | 5 | ||
1977 | 5 | 20 | 2 | ||
1976 | 14 | 14 | 3 | ||
1975 | 7 | 9 | 4 | ||
1974 | 6 | 9 | 2 | ||
1973 | 4 | 7 | 3 | ||
1972 | 1 | 5 | 2 | ||
1971 | 4 | 3 | 2 | ||
1970 | 5 | 1 | 1 | ||
1969 | 1 | 1 | |||
1968 | 3 | 2 | |||
1967 | 1 | ||||
1966 | 3 | ||||
1965 | 1 | 2 | |||
1964 | 2 | 1 | |||
1963 | 1 | 1 | |||
1961 | 1 | ||||
1960 | 1 | ||||
Ukupno |