Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Radovi u zbornicima skupova
1963
2023
Godina | Znanstveni radovi u zbornicima skupova | Stručni radovi u zbornicima skupova | Drugi radovi u zbornicima skupova | Ukupno |
---|---|---|---|---|
2023 | 51 | 4 | ||
2022 | 2720 | 381 | 26 | |
2021 | 2993 | 438 | 262 | |
2020 | 2599 | 342 | 227 | |
2019 | 3507 | 551 | 246 | |
2018 | 3852 | 670 | 232 | |
2017 | 3695 | 577 | 229 | |
2016 | 3715 | 659 | 248 | |
2015 | 3739 | 624 | 261 | |
2014 | 3888 | 691 | 298 | |
2013 | 3765 | 702 | 293 | |
2012 | 4006 | 747 | 303 | |
2011 | 4295 | 744 | 286 | |
2010 | 3860 | 752 | 249 | |
2009 | 3824 | 785 | 255 | |
2008 | 3878 | 790 | 261 | |
2007 | 3738 | 776 | 275 | |
2006 | 3175 | 624 | 235 | |
2005 | 3441 | 674 | 223 | |
2004 | 3104 | 663 | 256 | |
2003 | 3215 | 699 | 221 | |
2002 | 2792 | 519 | 198 | |
2001 | 2102 | 453 | 158 | |
2000 | 2546 | 496 | 130 | |
1999 | 2176 | 397 | 121 | |
1998 | 2478 | 491 | 128 | |
1997 | 1720 | 338 | 132 | |
1996 | 1086 | 220 | 77 | |
1995 | 515 | 127 | 39 | |
1994 | 414 | 130 | 40 | |
1993 | 355 | 109 | 28 | |
1992 | 297 | 74 | 16 | |
1991 | 206 | 34 | 12 | |
1990 | 235 | 65 | 15 | |
1989 | 221 | 63 | 20 | |
1988 | 197 | 59 | 26 | |
1987 | 149 | 61 | 13 | |
1986 | 144 | 43 | 11 | |
1985 | 112 | 39 | 18 | |
1984 | 129 | 46 | 11 | |
1983 | 103 | 37 | 8 | |
1982 | 63 | 21 | 5 | |
1981 | 69 | 25 | 12 | |
1980 | 53 | 29 | 7 | |
1979 | 70 | 20 | 9 | |
1978 | 44 | 17 | 4 | |
1977 | 32 | 18 | 4 | |
1976 | 37 | 13 | 5 | |
1975 | 21 | 11 | 2 | |
1974 | 14 | 13 | 1 | |
1973 | 12 | 3 | 2 | |
1972 | 8 | 6 | 2 | |
1971 | 7 | 6 | 1 | |
1970 | 9 | 1 | ||
1969 | 2 | 3 | ||
1968 | 4 | 1 | ||
1967 | 5 | 1 | 1 | |
1966 | 2 | 2 | ||
1965 | 1 | 2 | ||
1964 | 2 | 4 | ||
1963 | 1 | 1 | 1 | |
Ukupno |