Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Sažeci sa skupova
1960
2023
Godina | Druga sudjelovanja na skupovima | Kratka priopćenja u zbornicima i časopisima | Prošireni sažeci u zbornicima i časopisima | Sažeci u zbornicima i časopisima | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 34 | 3 | 78 | ||
2022 | 2654 | 53 | 334 | 5104 | |
2021 | 2636 | 61 | 253 | 4186 | |
2020 | 1297 | 63 | 128 | 2130 | |
2019 | 3059 | 89 | 420 | 5288 | |
2018 | 2996 | 85 | 337 | 5386 | |
2017 | 2811 | 51 | 161 | 5074 | |
2016 | 2761 | 21 | 59 | 4582 | |
2015 | 2619 | 24 | 28 | 4768 | |
2014 | 2469 | 16 | 44 | 4709 | |
2013 | 2513 | 8 | 13 | 4305 | |
2012 | 2286 | 12 | 17 | 4819 | |
2011 | 2404 | 10 | 11 | 4463 | |
2010 | 2054 | 13 | 14 | 4607 | |
2009 | 2118 | 8 | 5 | 4788 | |
2008 | 2164 | 7 | 17 | 4674 | |
2007 | 1702 | 3 | 6 | 4291 | |
2006 | 1426 | 4 | 5 | 3924 | |
2005 | 1505 | 1 | 5 | 3889 | |
2004 | 1539 | 3 | 6 | 3583 | |
2003 | 1177 | 3 | 8 | 3494 | |
2002 | 1041 | 4 | 2767 | ||
2001 | 531 | 1 | 5 | 2120 | |
2000 | 464 | 3 | 8 | 2495 | |
1999 | 354 | 3 | 2 | 2107 | |
1998 | 400 | 1 | 1 | 2353 | |
1997 | 246 | 4 | 1932 | ||
1996 | 218 | 5 | 1 | 1064 | |
1995 | 135 | 2 | 4 | 453 | |
1994 | 94 | 10 | 5 | 420 | |
1993 | 97 | 2 | 318 | ||
1992 | 56 | 1 | 108 | ||
1991 | 47 | 3 | 148 | ||
1990 | 60 | 2 | 1 | 193 | |
1989 | 46 | 1 | 149 | ||
1988 | 48 | 1 | 1 | 166 | |
1987 | 48 | 2 | 10 | 116 | |
1986 | 22 | 2 | 1 | 100 | |
1985 | 30 | 2 | 76 | ||
1984 | 14 | 1 | 2 | 89 | |
1983 | 23 | 53 | |||
1982 | 10 | 37 | |||
1981 | 13 | 1 | 26 | ||
1980 | 8 | 51 | |||
1979 | 10 | 38 | |||
1978 | 2 | 1 | 21 | ||
1977 | 5 | 25 | |||
1976 | 5 | 1 | 15 | ||
1975 | 5 | 1 | 2 | 11 | |
1974 | 8 | 1 | 6 | ||
1973 | 4 | 1 | 8 | ||
1972 | 3 | 8 | 11 | ||
1971 | 1 | 3 | |||
1970 | 4 | 5 | |||
1969 | 3 | 3 | 6 | ||
1968 | 1 | 2 | |||
1967 | 1 | ||||
1966 | 3 | ||||
1965 | 1 | ||||
1964 | 1 | ||||
1963 | 1 | ||||
1960 | 1 | 1 | |||
Ukupno |