Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Poglavlja u knjigama
1961
2024
Godina | Znanstvena poglavlja u knjigama | Stručna poglavlja u knjigama | Ostala poglavlja u knjigama | Ukupno |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 | |||
2023 | 68 | 4 | ||
2022 | 1469 | 289 | 51 | |
2021 | 1628 | 364 | 184 | |
2020 | 1508 | 306 | 234 | |
2019 | 1774 | 354 | 304 | |
2018 | 1811 | 353 | 260 | |
2017 | 1647 | 356 | 256 | |
2016 | 1728 | 310 | 298 | |
2015 | 1559 | 419 | 287 | |
2014 | 1654 | 394 | 325 | |
2013 | 1528 | 586 | 427 | |
2012 | 1706 | 391 | 330 | |
2011 | 1800 | 374 | 403 | |
2010 | 1524 | 449 | 315 | |
2009 | 1760 | 537 | 413 | |
2008 | 1447 | 411 | 304 | |
2007 | 1635 | 588 | 349 | |
2006 | 1022 | 345 | 206 | |
2005 | 1067 | 343 | 169 | |
2004 | 1010 | 487 | 195 | |
2003 | 1117 | 417 | 208 | |
2002 | 848 | 333 | 288 | |
2001 | 720 | 221 | 108 | |
2000 | 605 | 321 | 130 | |
1999 | 601 | 247 | 90 | |
1998 | 567 | 215 | 102 | |
1997 | 445 | 183 | 124 | |
1996 | 345 | 118 | 63 | |
1995 | 170 | 59 | 28 | |
1994 | 110 | 38 | 26 | |
1993 | 71 | 26 | 14 | |
1992 | 71 | 22 | 18 | |
1991 | 72 | 22 | 19 | |
1990 | 63 | 14 | 14 | |
1989 | 46 | 11 | 14 | |
1988 | 39 | 18 | 8 | |
1987 | 31 | 13 | 4 | |
1986 | 23 | 8 | ||
1985 | 16 | 3 | ||
1984 | 19 | 12 | 3 | |
1983 | 21 | 6 | 1 | |
1982 | 23 | 6 | 4 | |
1981 | 10 | 4 | 1 | |
1980 | 2 | |||
1979 | 4 | 12 | 1 | |
1978 | 6 | 2 | 2 | |
1977 | 6 | 1 | ||
1976 | 7 | 1 | ||
1975 | 6 | 3 | ||
1974 | 1 | 2 | 1 | |
1973 | 4 | |||
1972 | 2 | 1 | ||
1971 | 3 | 2 | ||
1968 | 1 | 1 | ||
1967 | 1 | |||
1966 | 1 | |||
1965 | 1 | |||
1964 | 1 | |||
1962 | 1 | |||
1961 | 1 | |||
Ukupno |