Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Poglavlja u knjigama
1961
2019
Godina | Znanstvena poglavlja u knjigama | Stručna poglavlja u knjigama | Ostala poglavlja u knjigama | Ukupno |
---|---|---|---|---|
2019 | 111 | 8 | 7 | |
2018 | 1198 | 141 | 146 | |
2017 | 1391 | 215 | 210 | |
2016 | 1493 | 207 | 265 | |
2015 | 1396 | 344 | 274 | |
2014 | 1496 | 325 | 300 | |
2013 | 1437 | 546 | 396 | |
2012 | 1631 | 361 | 307 | |
2011 | 1731 | 343 | 377 | |
2010 | 1478 | 422 | 298 | |
2009 | 1709 | 504 | 386 | |
2008 | 1410 | 389 | 292 | |
2007 | 1591 | 543 | 340 | |
2006 | 979 | 318 | 184 | |
2005 | 1039 | 318 | 162 | |
2004 | 983 | 465 | 189 | |
2003 | 1091 | 392 | 207 | |
2002 | 820 | 316 | 280 | |
2001 | 700 | 191 | 95 | |
2000 | 595 | 303 | 125 | |
1999 | 597 | 240 | 86 | |
1998 | 554 | 205 | 96 | |
1997 | 434 | 166 | 118 | |
1996 | 332 | 111 | 56 | |
1995 | 155 | 58 | 24 | |
1994 | 101 | 34 | 26 | |
1993 | 65 | 26 | 13 | |
1992 | 69 | 21 | 15 | |
1991 | 68 | 20 | 19 | |
1990 | 57 | 14 | 13 | |
1989 | 45 | 11 | 14 | |
1988 | 36 | 11 | 7 | |
1987 | 29 | 12 | 4 | |
1986 | 22 | 7 | ||
1985 | 15 | 2 | ||
1984 | 17 | 12 | 3 | |
1983 | 17 | 5 | 1 | |
1982 | 22 | 5 | 4 | |
1981 | 8 | 4 | 1 | |
1980 | 2 | |||
1979 | 3 | 11 | 1 | |
1978 | 3 | 2 | 2 | |
1977 | 4 | 1 | ||
1976 | 4 | 1 | ||
1975 | 5 | 3 | ||
1974 | 1 | 2 | 1 | |
1973 | 2 | |||
1972 | 1 | |||
1971 | 2 | 1 | ||
1968 | 1 | 1 | ||
1966 | 1 | |||
1965 | 1 | |||
1964 | 1 | |||
1962 | 1 | |||
1961 | 1 | |||
Ukupno |