Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Poglavlja u knjigama
1961
2021
Godina | Znanstvena poglavlja u knjigama | Stručna poglavlja u knjigama | Ostala poglavlja u knjigama | Ukupno |
---|---|---|---|---|
2021 | 43 | 5 | 2 | |
2020 | 941 | 146 | 164 | |
2019 | 1489 | 233 | 270 | |
2018 | 1651 | 290 | 249 | |
2017 | 1570 | 282 | 252 | |
2016 | 1645 | 257 | 296 | |
2015 | 1491 | 375 | 290 | |
2014 | 1596 | 364 | 319 | |
2013 | 1494 | 572 | 416 | |
2012 | 1670 | 375 | 323 | |
2011 | 1775 | 357 | 387 | |
2010 | 1510 | 435 | 309 | |
2009 | 1739 | 520 | 400 | |
2008 | 1430 | 399 | 298 | |
2007 | 1623 | 570 | 344 | |
2006 | 1004 | 327 | 192 | |
2005 | 1053 | 323 | 166 | |
2004 | 1001 | 474 | 191 | |
2003 | 1100 | 404 | 208 | |
2002 | 839 | 322 | 283 | |
2001 | 712 | 207 | 96 | |
2000 | 603 | 307 | 125 | |
1999 | 599 | 245 | 89 | |
1998 | 563 | 206 | 97 | |
1997 | 438 | 174 | 122 | |
1996 | 338 | 115 | 62 | |
1995 | 164 | 58 | 25 | |
1994 | 108 | 34 | 26 | |
1993 | 67 | 26 | 13 | |
1992 | 70 | 21 | 17 | |
1991 | 71 | 22 | 19 | |
1990 | 61 | 14 | 13 | |
1989 | 45 | 11 | 14 | |
1988 | 39 | 14 | 7 | |
1987 | 31 | 12 | 4 | |
1986 | 23 | 7 | ||
1985 | 15 | 3 | ||
1984 | 18 | 12 | 3 | |
1983 | 17 | 5 | 1 | |
1982 | 22 | 6 | 4 | |
1981 | 9 | 4 | 1 | |
1980 | 2 | |||
1979 | 3 | 11 | 1 | |
1978 | 4 | 2 | 2 | |
1977 | 5 | 1 | ||
1976 | 5 | 1 | ||
1975 | 5 | 3 | ||
1974 | 1 | 2 | 1 | |
1973 | 2 | |||
1972 | 2 | |||
1971 | 2 | 2 | ||
1968 | 1 | 1 | ||
1966 | 1 | |||
1965 | 1 | |||
1964 | 1 | |||
1962 | 1 | |||
1961 | 1 | |||
Ukupno |