Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Autorske knjige
1962
2023
Godina | Monografije | Priručnici | Zbornici | Druge autorske knjige | Godišnjaci | Leksikoni | Katalozi izložbi | Enciklopedije | Rječnici | Bibliografije | Atlasi | Antologije | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||
2022 | 304 | 40 | 10 | 43 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
2021 | 388 | 70 | 15 | 66 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
2020 | 368 | 67 | 20 | 68 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | ||||
2019 | 395 | 58 | 12 | 102 | 1 | 10 | 5 | 1 | |||||
2018 | 407 | 85 | 12 | 111 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||||
2017 | 364 | 69 | 17 | 93 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | |||
2016 | 376 | 74 | 11 | 95 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
2015 | 369 | 78 | 8 | 123 | 1 | 3 | 17 | ||||||
2014 | 352 | 60 | 8 | 102 | 1 | 1 | 11 | 3 | |||||
2013 | 383 | 86 | 5 | 107 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
2012 | 387 | 76 | 10 | 121 | 1 | 2 | 13 | 1 | |||||
2011 | 428 | 85 | 8 | 116 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
2010 | 347 | 79 | 16 | 109 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
2009 | 389 | 93 | 9 | 114 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||||
2008 | 401 | 89 | 9 | 127 | 1 | 2 | 11 | 4 | |||||
2007 | 396 | 78 | 10 | 96 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | ||||
2006 | 345 | 72 | 10 | 100 | 1 | 4 | 5 | ||||||
2005 | 360 | 61 | 7 | 87 | 13 | 6 | 1 | ||||||
2004 | 328 | 57 | 8 | 114 | 2 | 13 | 7 | 1 | |||||
2003 | 344 | 91 | 16 | 90 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | |||
2002 | 271 | 56 | 6 | 83 | 1 | 13 | 1 | ||||||
2001 | 251 | 46 | 7 | 75 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
2000 | 198 | 31 | 70 | 6 | 3 | ||||||||
1999 | 186 | 33 | 5 | 38 | 1 | 7 | 3 | ||||||
1998 | 203 | 20 | 2 | 29 | 1 | 1 | |||||||
1997 | 237 | 18 | 3 | 28 | 2 | ||||||||
1996 | 161 | 21 | 16 | 4 | 6 | ||||||||
1995 | 97 | 23 | 3 | 18 | 2 | 1 | |||||||
1994 | 71 | 7 | 1 | 34 | 1 | ||||||||
1993 | 51 | 7 | 1 | 15 | 4 | 1 | |||||||
1992 | 46 | 8 | 10 | 1 | |||||||||
1991 | 64 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||||
1990 | 39 | 5 | 2 | 10 | |||||||||
1989 | 37 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
1988 | 42 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
1987 | 24 | 4 | 3 | ||||||||||
1986 | 28 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
1985 | 19 | 3 | 3 | ||||||||||
1984 | 15 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
1983 | 10 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1982 | 10 | 5 | 4 | ||||||||||
1981 | 15 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
1980 | 4 | 2 | |||||||||||
1979 | 7 | 2 | |||||||||||
1978 | 10 | ||||||||||||
1977 | 10 | ||||||||||||
1976 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
1975 | 5 | 2 | |||||||||||
1974 | 3 | 1 | |||||||||||
1973 | 3 | ||||||||||||
1972 | 8 | 2 | |||||||||||
1971 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
1970 | 5 | 1 | |||||||||||
1969 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
1968 | 1 | 1 | |||||||||||
1967 | 2 | 1 | |||||||||||
1965 | 1 | ||||||||||||
1964 | 1 | ||||||||||||
1962 | 1 | ||||||||||||
Ukupno |