Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova - Autorske knjige
1964
2021
Godina | Monografije | Priručnici | Zbornici | Druge autorske knjige | Godišnjaci | Leksikoni | Katalozi izložbi | Enciklopedije | Rječnici | Bibliografije | Atlasi | Antologije | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | |||||||||||
2020 | 227 | 41 | 7 | 38 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
2019 | 321 | 49 | 9 | 91 | 8 | 2 | 1 | ||||||
2018 | 368 | 79 | 9 | 106 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||
2017 | 330 | 60 | 14 | 94 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | |||
2016 | 348 | 67 | 11 | 95 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||
2015 | 349 | 73 | 8 | 125 | 1 | 15 | |||||||
2014 | 345 | 53 | 7 | 103 | 1 | 11 | 3 | ||||||
2013 | 373 | 79 | 5 | 104 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||
2012 | 369 | 77 | 9 | 119 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||
2011 | 410 | 79 | 8 | 117 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||
2010 | 337 | 77 | 16 | 111 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
2009 | 375 | 91 | 9 | 116 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||
2008 | 390 | 87 | 9 | 123 | 1 | 1 | 11 | 4 | |||||
2007 | 387 | 78 | 10 | 96 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | ||||
2006 | 334 | 70 | 10 | 99 | 4 | 5 | |||||||
2005 | 349 | 58 | 7 | 89 | 13 | 6 | 1 | ||||||
2004 | 322 | 54 | 8 | 116 | 2 | 13 | 7 | 1 | |||||
2003 | 338 | 89 | 15 | 89 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||
2002 | 263 | 55 | 6 | 79 | 1 | 13 | |||||||
2001 | 249 | 43 | 7 | 75 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
2000 | 191 | 31 | 69 | 6 | 3 | ||||||||
1999 | 176 | 32 | 5 | 37 | 1 | 6 | 3 | ||||||
1998 | 198 | 20 | 2 | 28 | 1 | 1 | |||||||
1997 | 228 | 17 | 3 | 28 | 2 | ||||||||
1996 | 155 | 18 | 16 | 4 | 4 | ||||||||
1995 | 94 | 22 | 3 | 19 | 1 | 1 | |||||||
1994 | 69 | 7 | 1 | 34 | 1 | ||||||||
1993 | 46 | 6 | 14 | 4 | 1 | ||||||||
1992 | 46 | 8 | 10 | 1 | |||||||||
1991 | 64 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||
1990 | 37 | 5 | 2 | 9 | |||||||||
1989 | 35 | 5 | 6 | 2 | 1 | ||||||||
1988 | 40 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
1987 | 24 | 4 | 3 | ||||||||||
1986 | 28 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
1985 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||
1984 | 15 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
1983 | 9 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
1982 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||
1981 | 12 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
1980 | 4 | 2 | |||||||||||
1979 | 7 | 3 | |||||||||||
1978 | 7 | 2 | |||||||||||
1977 | 8 | ||||||||||||
1976 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
1975 | 5 | 2 | |||||||||||
1974 | 3 | 1 | |||||||||||
1973 | 3 | ||||||||||||
1972 | 8 | 2 | |||||||||||
1971 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
1970 | 5 | 1 | |||||||||||
1969 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
1968 | 1 | ||||||||||||
1967 | 2 | 1 | |||||||||||
1965 | 1 | ||||||||||||
1964 | 1 | ||||||||||||
Ukupno |