Godišnji broj unosa novih zapisa u CROSBI
Kumulativni zbroj unosa novih zapisa u CROSBI
Odabrane vrste radova
Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova
1960
2022
Godina | Autorske knjige | Uredničke knjige | Obrazovni materijali | Poglavlja u knjigama | Radovi u časopisima | Radovi u zbornicima skupova | Sažeci sa skupova | Ocjenski radovi | Ostale vrste radova | Patenti | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | Detalji | ||||
2022 | 1 | 1 | |||||||||
2021 | 5 | 8 | 1 | 50 | 424 | 20 | 20 | 15 | 25 | ||
2020 | 330 | 229 | 218 | 1251 | 7909 | 2194 | 2329 | 3577 | 745 | 8 | |
2019 | 482 | 385 | 226 | 1992 | 9466 | 3617 | 7340 | 5072 | 1126 | 6 | |
2018 | 578 | 442 | 222 | 2190 | 9981 | 4330 | 7708 | 5543 | 1423 | 4 | |
2017 | 519 | 441 | 198 | 2104 | 9685 | 4212 | 7406 | 6489 | 1453 | 14 | |
2016 | 535 | 384 | 258 | 2198 | 9782 | 4347 | 6871 | 6283 | 1454 | 7 | |
2015 | 571 | 378 | 239 | 2156 | 9631 | 4461 | 7036 | 7438 | 1420 | 14 | |
2014 | 523 | 401 | 455 | 2279 | 10118 | 4764 | 6938 | 6664 | 1387 | 19 | |
2013 | 577 | 390 | 280 | 2482 | 10494 | 4637 | 6630 | 7443 | 1693 | 19 | |
2012 | 590 | 372 | 279 | 2368 | 10581 | 4979 | 6949 | 7945 | 1726 | 17 | |
2011 | 628 | 412 | 275 | 2519 | 10891 | 5248 | 6755 | 8229 | 1857 | 12 | |
2010 | 553 | 337 | 398 | 2254 | 10200 | 4793 | 6561 | 6667 | 1701 | 23 | |
2009 | 606 | 354 | 386 | 2659 | 10062 | 4821 | 6831 | 5834 | 2249 | 22 | |
2008 | 626 | 315 | 394 | 2127 | 9461 | 4892 | 6770 | 4618 | 1939 | 17 | |
2007 | 593 | 314 | 448 | 2537 | 8992 | 4746 | 5948 | 3558 | 2109 | 15 | |
2006 | 522 | 245 | 329 | 1523 | 7870 | 4005 | 5265 | 3149 | 1464 | 28 | |
2005 | 523 | 249 | 280 | 1542 | 7838 | 4308 | 5324 | 2904 | 2382 | 21 | |
2004 | 523 | 238 | 371 | 1666 | 7479 | 3993 | 5078 | 2758 | 1636 | 47 | |
2003 | 546 | 200 | 346 | 1712 | 6894 | 4112 | 4608 | 2435 | 1498 | 45 | |
2002 | 417 | 189 | 255 | 1444 | 6246 | 3490 | 3753 | 2301 | 1252 | 37 | |
2001 | 386 | 162 | 204 | 1015 | 5157 | 2693 | 2611 | 1523 | 913 | 27 | |
2000 | 300 | 149 | 231 | 1035 | 4899 | 3159 | 2946 | 1927 | 1127 | 47 | |
1999 | 260 | 144 | 208 | 933 | 4936 | 2684 | 2444 | 1821 | 1093 | 23 | |
1998 | 250 | 157 | 233 | 866 | 4987 | 3082 | 2724 | 1606 | 1221 | 38 | |
1997 | 278 | 128 | 179 | 734 | 4615 | 2173 | 2150 | 1389 | 840 | 31 | |
1996 | 197 | 68 | 103 | 515 | 3342 | 1374 | 1262 | 846 | 522 | 14 | |
1995 | 140 | 43 | 45 | 247 | 2008 | 665 | 548 | 299 | 216 | 2 | |
1994 | 112 | 35 | 43 | 168 | 1638 | 562 | 492 | 281 | 235 | 5 | |
1993 | 71 | 19 | 41 | 106 | 1608 | 480 | 383 | 230 | 188 | 6 | |
1992 | 65 | 18 | 27 | 108 | 1440 | 372 | 148 | 180 | 156 | 4 | |
1991 | 80 | 14 | 30 | 112 | 1150 | 249 | 186 | 186 | 146 | 1 | |
1990 | 53 | 10 | 33 | 88 | 1065 | 304 | 236 | 146 | 165 | 1 | |
1989 | 49 | 11 | 20 | 70 | 907 | 293 | 189 | 137 | 170 | 1 | |
1988 | 46 | 12 | 19 | 60 | 774 | 267 | 204 | 108 | 169 | 1 | |
1987 | 31 | 5 | 12 | 47 | 631 | 212 | 159 | 80 | 159 | 2 | |
1986 | 40 | 4 | 15 | 30 | 576 | 196 | 111 | 83 | 121 | 1 | |
1985 | 23 | 3 | 15 | 18 | 516 | 159 | 102 | 64 | 130 | 1 | |
1984 | 20 | 6 | 14 | 33 | 439 | 177 | 99 | 64 | 116 | ||
1983 | 15 | 2 | 11 | 23 | 421 | 135 | 70 | 58 | 91 | 1 | |
1982 | 18 | 3 | 7 | 32 | 326 | 84 | 46 | 59 | 70 | 9 | |
1981 | 21 | 3 | 11 | 14 | 289 | 97 | 38 | 49 | 66 | 6 | |
1980 | 6 | 2 | 12 | 2 | 295 | 85 | 58 | 51 | 67 | 1 | |
1979 | 10 | 1 | 6 | 15 | 233 | 99 | 47 | 30 | 35 | 4 | |
1978 | 9 | 3 | 7 | 8 | 226 | 59 | 22 | 33 | 36 | 2 | |
1977 | 8 | 2 | 9 | 6 | 218 | 52 | 30 | 27 | 35 | 4 | |
1976 | 5 | 8 | 6 | 154 | 50 | 19 | 31 | 38 | 2 | ||
1975 | 7 | 7 | 8 | 144 | 33 | 16 | 20 | 29 | 1 | ||
1974 | 4 | 2 | 6 | 4 | 116 | 23 | 12 | 17 | 18 | ||
1973 | 3 | 1 | 6 | 2 | 108 | 15 | 11 | 14 | 20 | ||
1972 | 10 | 4 | 2 | 79 | 14 | 11 | 8 | 14 | 1 | ||
1971 | 5 | 5 | 4 | 88 | 10 | 4 | 9 | 13 | |||
1970 | 6 | 2 | 64 | 8 | 2 | 7 | 19 | ||||
1969 | 5 | 2 | 49 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | |||
1968 | 1 | 1 | 4 | 2 | 43 | 5 | 2 | 5 | 11 | ||
1967 | 3 | 1 | 36 | 6 | 1 | 5 | |||||
1966 | 2 | 1 | 35 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||
1965 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 3 | 6 | |||
1964 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||
1963 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
1962 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
1961 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
1960 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||
Ukupno |