Godišnji broj unosa novih zapisa u CROSBI
Kumulativni zbroj unosa novih zapisa u CROSBI
Odabrane vrste radova

Detaljni prikaz po razdoblju i vrstama radova

1960

2024



Godina Autorske knjige Uredničke knjige Obrazovni materijali Poglavlja u knjigama Radovi u časopisima Radovi u zbornicima skupova Sažeci sa skupova Ocjenski radovi Ostale vrste radova Patenti Ukupno
Detalji Detalji Detalji Detalji Detalji Detalji Detalji Detalji
2024 1 4 1
2023 107 88 21 384 2917 584 1843 587 283 1
2022 496 383 114 2221 10479 3513 9272 5252 1089 5
2021 575 388 275 2236 11532 3801 7483 6212 1369 8
2020 560 385 458 2094 11335 3232 3763 6768 1303 13
2019 593 485 342 2525 10902 4352 9117 7294 1477 12
2018 639 500 247 2453 10922 4802 9001 7276 1694 6
2017 570 485 221 2288 10482 4522 8219 7592 1658 14
2016 579 413 275 2358 10380 4647 7501 6951 1631 9
2015 604 402 261 2281 10003 4640 7503 7961 1576 15
2014 542 413 469 2392 10371 4891 7292 7056 1511 18
2013 601 400 289 2552 10725 4771 6876 7804 1780 19
2012 615 381 289 2445 10777 5063 7171 8249 1827 17
2011 652 424 283 2584 10999 5342 6908 8497 1928 12
2010 566 351 410 2290 10294 4868 6703 6850 1804 23
2009 623 364 400 2715 10078 4873 6929 5906 2326 24
2008 645 322 411 2169 9512 4933 6868 4663 2030 17
2007 602 325 461 2586 9040 4796 6003 3598 2188 15
2006 537 252 332 1582 7880 4036 5366 3187 1556 28
2005 536 255 282 1587 7896 4339 5409 2928 2448 21
2004 532 239 375 1699 7544 4028 5143 2787 1694 47
2003 558 206 350 1750 7001 4140 4689 2458 1545 46
2002 432 189 258 1470 6336 3511 3817 2324 1284 38
2001 392 169 209 1054 5226 2715 2665 1537 939 27
2000 309 151 235 1057 4963 3173 2969 1941 1144 47
1999 273 145 209 945 5020 2695 2468 1835 1111 24
1998 258 159 235 889 5056 3098 2759 1626 1241 39
1997 289 128 181 754 4671 2190 2185 1403 867 33
1996 209 70 104 527 3421 1383 1289 868 544 14
1995 144 43 47 257 2109 682 600 312 234 2
1994 114 35 45 178 1721 585 533 288 246 5
1993 79 21 42 111 1674 492 417 246 207 6
1992 65 18 27 115 1503 385 165 186 169 4
1991 81 14 30 115 1199 253 198 199 156 1
1990 56 12 35 92 1103 315 256 148 174 1
1989 52 11 20 71 950 305 196 143 178 2
1988 48 12 19 65 822 288 222 114 172 1
1987 31 7 12 59 657 224 176 87 162 2
1986 40 5 16 31 609 201 129 86 133 1
1985 27 4 14 19 550 173 109 66 156 1
1984 20 8 15 34 465 188 107 67 128
1983 17 8 12 28 444 149 79 61 104 2
1982 19 4 8 34 372 92 49 61 78 10
1981 22 5 11 19 320 110 43 50 77 6
1980 6 4 13 2 313 91 61 52 82 2
1979 9 4 6 17 262 101 48 30 36 4
1978 11 3 7 11 244 67 25 33 38 2
1977 10 2 9 7 244 56 30 30 38 4
1976 5 9 9 180 57 22 31 42 3
1975 7 1 8 9 160 37 26 21 31 1
1974 4 2 6 4 126 30 17 20 18
1973 3 1 6 4 133 19 15 17 23
1972 10 4 3 105 17 24 10 15 1
1971 6 2 5 7 117 16 6 10 13
1970 7 2 80 18 10 7 20
1969 7 3 75 5 12 3 9 1
1968 2 4 2 58 5 3 5 16
1967 3 1 1 48 8 1 2 7
1966 2 1 48 4 3 3 9
1965 1 1 1 20 3 1 3 6
1964 1 1 1 18 6 1 4 5
1963 1 11 3 1 2 3
1962 1 1 14 2
1961 1 8 1
1960 1 7 2 2
Ukupno
Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font